A chi è rivolto
Cittadini e imprese.
Descrizione
Gli oneri di concessione sono un contributo che il cittadino deve versare al Comune quando intende realizzare interventi, come la costruzione di un nuovo edificio, l'ampliamento, il cambio d'uso...
Essi sono stati introdotti dalla legge 10 del 1977 che istituì la Concessione Edilizia, da cui la definizione di oneri “concessori”.
Gli oneri concessori si compongono di due parti:
- gli oneri di urbanizzazione,
- il costo di costruzione.
Come fare
A seguito di presentazione di Mod. 801 o di Computo Metrico Estimativo l'Ufficio provvederà a conteggiare gli Oneri concessori.
Ecco la tabella unica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Cosa serve
Gli oneri di concessione sono un contributo che il cittadino deve versare al Comune quando intende realizzare interventi, come la costruzione di un nuovo edificio, l'ampliamento, il cambio d'uso...
Cosa si ottiene
Rilascio del provvedimento edilizio.
Tempi e scadenze
I tempi seguono l'iter della pratica edilizia.
Quanto costa
COSTO BASE DI COSTRUZIONE DAL 01/01/2025 | ||||||||
€ 493,44 | ||||||||
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | ||||||||
URBANIZZAZIONE | ZONE PGT | ONERI PER NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI €/MC | ONERI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LR 12/2005 art. 44 comma 10 | |||||
RESIDENZA | PRIMARIA | A | Nucleo di antica formazione | € / mc | € 3,00 | € 1,50 | ||
B | Città Consolidata | € / mc | € 5,10 | € 2,55 | ||||
C | Ambito di trasformazione | € / mc | € 6,60 | € 3,30 | ||||
E | Ambito Agricolo | € / mc | € 6,60 | € 3,30 | ||||
SECONDARIA | A | Nucleo di antica formazione | € / mc | € 8,70 | € 4,35 | |||
B | Città Consolidata | € / mc | € 8,70 | € 4,35 | ||||
C | Ambito di trasformazione | € / mc | € 8,70 | € 4,35 | ||||
E | Ambito Agricolo | € / mc | € 8,70 | € 4,35 | ||||
INDUSTRIA E ARTIGIANATO | PRIMARIA | € / mq | € 16,50 | € 8,25 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 4,40 | € 2,20 | |||||
SMALTIMENTO RIFIUTI | € / mq | € 2,40 | € 1,20 | |||||
INDUSTRIA ALBERGHIERA | PRIMARIA | € / mq | € 21,00 | € 10,50 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 21,00 | € 10,50 | |||||
ATTIVITA' COMMERCIALE E DIREZIONALE | PRIMARIA | € / mq | € 48,00 | € 24,00 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 12,00 | € 6,00 | |||||
ATTREZZATURE CULTURALI | PRIMARIA | € / mq | € 10,40 | € 5,20 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 3,00 | € 1,50 | |||||
ATTREZZATURE SPORTIVE | PRIMARIA | € / mq | € 5,60 | € 2,80 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 1,60 | € 0,80 | |||||
ATTREZZATURE SPETTACOLO | PRIMARIA | € / mq | € 10,00 | € 5,00 | ||||
SECONDARIA | € / mq | € 3,00 | € 1,50 | |||||
PARCHEGGI | PRIMARIA a posto macchina |
€ 50,00 | ||||||
SECONDARIA a posto macchina |
€ 14,00 | |||||||
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.